Sattelzugmaschinen von Louis Boon Trucks & Trailers BV, Angebote von gebrauchten Fahrzeugen zum Verkauf - Truck1

Louis Boon Trucks & Trailers BV - Sattelzugmaschinen

8
Werden weitere Filteroptionen benötigt?
Sortieren nach
Sortieren nach
Relevanz
Datum – die neuen zuerst
Datum – die alten zuerst
Preis – die billigen zuerst
Preis – die teueren zuerst
Baujahr – die neuen zuerst
Baujahr – die alten zuerst
Marke, Modell
Sortieren nach
Sortieren nach
Relevanz
Datum – die neuen zuerst
Datum – die alten zuerst
Preis – die billigen zuerst
Preis – die teueren zuerst
Baujahr – die neuen zuerst
Baujahr – die alten zuerst
Marke, Modell
Scania R580 V8 6x2/4 | EURO6 * MANUAL * RETARDER * FULL AIR * TWIN STEER * MOT 11-2026 - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Scania R580 V8 6x2/4 | EURO6 * MANUAL * RETARDER * FULL AIR * TWIN STEER * MOT 11-2026 - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Scania R580 V8 6x2/4 | EURO6 * MANUAL * RETARDER * FULL AIR * TWIN STEER * MOT 11-2026 - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Scania R580 V8 6x2/4 | EURO6 * MANUAL * RETARDER * FULL AIR * TWIN STEER * MOT 11-2026 - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Scania R580 V8 6x2/4 | EURO6 * MANUAL * RETARDER * FULL AIR * TWIN STEER * MOT 11-2026 - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Scania R580 V8 6x2/4 | EURO6 * MANUAL * RETARDER * FULL AIR * TWIN STEER * MOT 11-2026

Sattelzugmaschine
2017862524 km6x2Euro 6580 P.S.Nutzlast: 17059 kgGesamtgewicht: 26500 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 7Tg.Referenznummer 4184-TH
Preis auf Anfrage
2017862524 km6x2Euro 6580 P.S.Nutzlast: 17059 kgGesamtgewicht: 26500 kg
Niederlande, Goes
Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK

Sattelzugmaschine
20111702788 km6x2Euro 5560 P.S.Nutzlast: 17350 kgGesamtgewicht: 26500 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 1Mo. Referenznummer 4143-TH

20 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 23 919 USD
20111702788 km6x2Euro 5560 P.S.Nutzlast: 17350 kgGesamtgewicht: 26500 kg
Niederlande, Goes
Mercedes-Benz ACTROS 2342 6x2 | BIGSPACE * EURO 6  * LIFT AXLE * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Mercedes-Benz ACTROS 2342 6x2 | BIGSPACE * EURO 6  * LIFT AXLE * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Mercedes-Benz ACTROS 2342 6x2 | BIGSPACE * EURO 6  * LIFT AXLE * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Mercedes-Benz ACTROS 2342 6x2 | BIGSPACE * EURO 6  * LIFT AXLE * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Mercedes-Benz ACTROS 2342 6x2 | BIGSPACE * EURO 6  * LIFT AXLE * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Mercedes-Benz ACTROS 2342 6x2 | BIGSPACE * EURO 6 * LIFT AXLE * NL TRUCK

Sattelzugmaschine
20151151940 km6x2Euro 6420 P.S.Nutzlast: 14610 kgGesamtgewicht: 23300 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 1Mo. Referenznummer 4142-TH
Preis auf Anfrage
20151151940 km6x2Euro 6420 P.S.Nutzlast: 14610 kgGesamtgewicht: 23300 kg
Niederlande, Goes
MAN TGX 26.500 6x2 | EURO 6 * TWIN STEER MID LIFT * NL TRUCK * APK 01-2027 - Sattelzugmaschine: das Bild 1
MAN TGX 26.500 6x2 | EURO 6 * TWIN STEER MID LIFT * NL TRUCK * APK 01-2027 - Sattelzugmaschine: das Bild 2
MAN TGX 26.500 6x2 | EURO 6 * TWIN STEER MID LIFT * NL TRUCK * APK 01-2027 - Sattelzugmaschine: das Bild 3
MAN TGX 26.500 6x2 | EURO 6 * TWIN STEER MID LIFT * NL TRUCK * APK 01-2027 - Sattelzugmaschine: das Bild 4
MAN TGX 26.500 6x2 | EURO 6 * TWIN STEER MID LIFT * NL TRUCK * APK 01-2027 - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

MAN TGX 26.500 6x2 | EURO 6 * TWIN STEER MID LIFT * NL TRUCK * APK 01-2027

Sattelzugmaschine
2019774664 km6x2Euro 6500 P.S.Nutzlast: 18403 kgGesamtgewicht: 27000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 2Mo. Referenznummer 4124-TH
Preis auf Anfrage
2019774664 km6x2Euro 6500 P.S.Nutzlast: 18403 kgGesamtgewicht: 27000 kg
Niederlande, Goes
MAN TGE  + BUNK TRAILER | 7 TON * LAADKLEP 1000KG * NL PAPERS * TOP - Sattelzugmaschine: das Bild 1
MAN TGE  + BUNK TRAILER | 7 TON * LAADKLEP 1000KG * NL PAPERS * TOP - Sattelzugmaschine: das Bild 2
MAN TGE  + BUNK TRAILER | 7 TON * LAADKLEP 1000KG * NL PAPERS * TOP - Sattelzugmaschine: das Bild 3
MAN TGE  + BUNK TRAILER | 7 TON * LAADKLEP 1000KG * NL PAPERS * TOP - Sattelzugmaschine: das Bild 4
MAN TGE  + BUNK TRAILER | 7 TON * LAADKLEP 1000KG * NL PAPERS * TOP - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

MAN TGE + BUNK TRAILER | 7 TON * LAADKLEP 1000KG * NL PAPERS * TOP

Sattelzugmaschine
2019220612 kmEuro 6176 P.S.Nutzlast: 1120 kgGesamtgewicht: 3500 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 2Mo. Referenznummer 4089-DV
Preis auf Anfrage
2019220612 kmEuro 6176 P.S.Nutzlast: 1120 kgGesamtgewicht: 3500 kg
Niederlande, Goes
Volvo FM 420 4x2 | EURO 6 * FULL  AIR * ALCOA * NL TRUCK * APK 02-2027 - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Volvo FM 420 4x2 | EURO 6 * FULL  AIR * ALCOA * NL TRUCK * APK 02-2027 - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Volvo FM 420 4x2 | EURO 6 * FULL  AIR * ALCOA * NL TRUCK * APK 02-2027 - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Volvo FM 420 4x2 | EURO 6 * FULL  AIR * ALCOA * NL TRUCK * APK 02-2027 - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Volvo FM 420 4x2 | EURO 6 * FULL  AIR * ALCOA * NL TRUCK * APK 02-2027 - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Volvo FM 420 4x2 | EURO 6 * FULL AIR * ALCOA * NL TRUCK * APK 02-2027

Sattelzugmaschine
2024296054 km4x2Euro 6420 P.S.Nutzlast: 11894 kgGesamtgewicht: 19500 kg
Niederlande, Goes

86 500EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 99 712 USD
2024296054 km4x2Euro 6420 P.S.Nutzlast: 11894 kgGesamtgewicht: 19500 kg
Niederlande, Goes
DAF CF 410 FT 4x2 | EURO6 * LOW CAB * 13 LITER * PTO * ACC * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 1
DAF CF 410 FT 4x2 | EURO6 * LOW CAB * 13 LITER * PTO * ACC * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 2
DAF CF 410 FT 4x2 | EURO6 * LOW CAB * 13 LITER * PTO * ACC * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 3
DAF CF 410 FT 4x2 | EURO6 * LOW CAB * 13 LITER * PTO * ACC * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 4
DAF CF 410 FT 4x2 | EURO6 * LOW CAB * 13 LITER * PTO * ACC * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

DAF CF 410 FT 4x2 | EURO6 * LOW CAB * 13 LITER * PTO * ACC * NL TRUCK

Sattelzugmaschine
2014951782 km4x2Euro 6410 P.S.Nutzlast: 11930 kgGesamtgewicht: 19500 kg
Niederlande, Goes

11 250EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 12 968 USD
2014951782 km4x2Euro 6410 P.S.Nutzlast: 11930 kgGesamtgewicht: 19500 kg
Niederlande, Goes
Terberg YT222 4x2 | NL KENTEKEN - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Terberg YT222 4x2 | NL KENTEKEN - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Terberg YT222 4x2 | NL KENTEKEN - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Terberg YT222 4x2 | NL KENTEKEN - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Terberg YT222 4x2 | NL KENTEKEN - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (19)

Terberg YT222 4x2 | NL KENTEKEN

Sattelzugmaschine
20134x2Euro 4220 P.S.Nutzlast: 28820 kgGesamtgewicht: 38000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 1Jr. Referenznummer 3445-TH-A

32 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 37 752 USD
20134x2Euro 4220 P.S.Nutzlast: 28820 kgGesamtgewicht: 38000 kg
Niederlande, Goes
Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Mehr erfahren