All-Terrain Krane KATO zum Verkauf – Truck1 Österreich

KATO All-Terrain Krane

Suchergebnisse: 3
Werden weitere Filteroptionen benötigt?
Sortieren nach
Sortieren nach
Relevanz
Datum: neueste
Datum: älteste
Preis: niedrigster
Preis: höchster
Jahr: neueste
Jahr: älteste
Marke, Modell
Sortieren nach
Sortieren nach
Relevanz
Datum: neueste
Datum: älteste
Preis: niedrigster
Preis: höchster
Jahr: neueste
Jahr: älteste
Marke, Modell
KATO
2009 KATO KA-1300SL ALL-TERRAIN CRANE, 130TON, Truck: 3,923 H. Crane H: 7,579 H, HOOK: 130t, 70t, 50t, and ball, FULL OPTION - All-Terrain Kran: das Bild 1
2009 KATO KA-1300SL ALL-TERRAIN CRANE, 130TON, Truck: 3,923 H. Crane H: 7,579 H, HOOK: 130t, 70t, 50t, and ball, FULL OPTION - All-Terrain Kran: das Bild 2
2009 KATO KA-1300SL ALL-TERRAIN CRANE, 130TON, Truck: 3,923 H. Crane H: 7,579 H, HOOK: 130t, 70t, 50t, and ball, FULL OPTION - All-Terrain Kran: das Bild 3
2009 KATO KA-1300SL ALL-TERRAIN CRANE, 130TON, Truck: 3,923 H. Crane H: 7,579 H, HOOK: 130t, 70t, 50t, and ball, FULL OPTION - All-Terrain Kran: das Bild 4
2009 KATO KA-1300SL ALL-TERRAIN CRANE, 130TON, Truck: 3,923 H. Crane H: 7,579 H, HOOK: 130t, 70t, 50t, and ball, FULL OPTION - All-Terrain Kran: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (50)

2009 KATO KA-1300SL ALL-TERRAIN CRANE, 130TON, Truck: 3,923 H. Crane H: 7,579 H, HOOK: 130t, 70t, 50t, and ball, FULL OPTION

All-Terrain Kran
20098216 Std.
Japan, Tokyo
Inseriert: 2Mo. Referenznummer 200817190670
Preis auf Anfrage
20098216 Std.
Japan, Tokyo
2019 KATO KA-3000R ALL TERRAIN CRANE, 300TON, 3,293 HOUR, 2,662KM, 5 STAGE Boom: 13.6m~50.0m, L JIB: 83.1m, Heavy lift JIB: 106.9m; Counterweight: 80t, 60t, 40t, 25t, 10t, PT, H/O - All-Terrain Kran: das Bild 1
2019 KATO KA-3000R ALL TERRAIN CRANE, 300TON, 3,293 HOUR, 2,662KM, 5 STAGE Boom: 13.6m~50.0m, L JIB: 83.1m, Heavy lift JIB: 106.9m; Counterweight: 80t, 60t, 40t, 25t, 10t, PT, H/O - All-Terrain Kran: das Bild 2
2019 KATO KA-3000R ALL TERRAIN CRANE, 300TON, 3,293 HOUR, 2,662KM, 5 STAGE Boom: 13.6m~50.0m, L JIB: 83.1m, Heavy lift JIB: 106.9m; Counterweight: 80t, 60t, 40t, 25t, 10t, PT, H/O - All-Terrain Kran: das Bild 3
2019 KATO KA-3000R ALL TERRAIN CRANE, 300TON, 3,293 HOUR, 2,662KM, 5 STAGE Boom: 13.6m~50.0m, L JIB: 83.1m, Heavy lift JIB: 106.9m; Counterweight: 80t, 60t, 40t, 25t, 10t, PT, H/O - All-Terrain Kran: das Bild 4
2019 KATO KA-3000R ALL TERRAIN CRANE, 300TON, 3,293 HOUR, 2,662KM, 5 STAGE Boom: 13.6m~50.0m, L JIB: 83.1m, Heavy lift JIB: 106.9m; Counterweight: 80t, 60t, 40t, 25t, 10t, PT, H/O - All-Terrain Kran: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (50)
Preis auf Anfrage
20192662 Std.
Japan, Tokyo
2012 KATO KA-3000 ALL TERRAIN CRANE, 300TON, 7330 HOUR, 27,095KM, Boom: 13.6m~50.0m, L JIB: 83.1m, Heavy lift JIB: 106.9m; Counterweight: 80t, 60t, 40t, 25t, 10t - All-Terrain Kran: das Bild 1
2012 KATO KA-3000 ALL TERRAIN CRANE, 300TON, 7330 HOUR, 27,095KM, Boom: 13.6m~50.0m, L JIB: 83.1m, Heavy lift JIB: 106.9m; Counterweight: 80t, 60t, 40t, 25t, 10t - All-Terrain Kran: das Bild 2
2012 KATO KA-3000 ALL TERRAIN CRANE, 300TON, 7330 HOUR, 27,095KM, Boom: 13.6m~50.0m, L JIB: 83.1m, Heavy lift JIB: 106.9m; Counterweight: 80t, 60t, 40t, 25t, 10t - All-Terrain Kran: das Bild 3
2012 KATO KA-3000 ALL TERRAIN CRANE, 300TON, 7330 HOUR, 27,095KM, Boom: 13.6m~50.0m, L JIB: 83.1m, Heavy lift JIB: 106.9m; Counterweight: 80t, 60t, 40t, 25t, 10t - All-Terrain Kran: das Bild 4
2012 KATO KA-3000 ALL TERRAIN CRANE, 300TON, 7330 HOUR, 27,095KM, Boom: 13.6m~50.0m, L JIB: 83.1m, Heavy lift JIB: 106.9m; Counterweight: 80t, 60t, 40t, 25t, 10t - All-Terrain Kran: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (50)
Preis auf Anfrage
201227095 Std.
Japan, Tokyo
T1 new listing page - KATO All-Terrain Krane
Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Mehr erfahren