HOBBY Wohnmobile
Suchergebnisse: 72
im Leasing
51
Jetzt Wunschfahrzeug finden leicht gemacht: Speichern Sie Ihre Suche!Wir liefern Ihnen automatisch alle aktuellen Angebote, die exakt Ihren Präferenzen entsprechen.
HOBBY Wohnmobile Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| ADRIA | Deutschland: 41 offers | Preis, EUR: 5 200–88 998 |
| CHAUSSON | Frankreich: 1 offers | Jahr: 2001–2026 |
| DETHLEFFS | Italien: 1 offers | Kilometerstand km: 10–24 998 |
| SUNLIGHT | Niederlande: 1 offers | Sitzezahl: 4–4 |
| Andere | Polen: 26 offers | Erstzulassung: 2024–2026 |
| Gesamtgewicht, kg: 1 500–4 400 |
T1 new listing page - HOBBY Wohnmobile