Louis Boon Trucks & Trailers BV, Angebote von gebrauchten Fahrzeugen zum Verkauf - Truck1

Louis Boon Trucks & Trailers BV - Angebote zu verkaufen

111
Sortieren nach
Sortieren nach
Relevanz
Datum: neueste
Datum: älteste
Preis: niedrigster
Preis: höchster
Jahr: neueste
Jahr: älteste
Marke, Modell
1 / 6
Sortieren nach
Sortieren nach
Relevanz
Datum: neueste
Datum: älteste
Preis: niedrigster
Preis: höchster
Jahr: neueste
Jahr: älteste
Marke, Modell
Nooteboom OSDS-48-03 | SEMI * STEERING AXLE * HYDRAULIC RAMPS * WINCH * NL TRAILER - Tieflader Auflieger: das Bild 1
Nooteboom OSDS-48-03 | SEMI * STEERING AXLE * HYDRAULIC RAMPS * WINCH * NL TRAILER - Tieflader Auflieger: das Bild 2
Nooteboom OSDS-48-03 | SEMI * STEERING AXLE * HYDRAULIC RAMPS * WINCH * NL TRAILER - Tieflader Auflieger: das Bild 3
Nooteboom OSDS-48-03 | SEMI * STEERING AXLE * HYDRAULIC RAMPS * WINCH * NL TRAILER - Tieflader Auflieger: das Bild 4
Nooteboom OSDS-48-03 | SEMI * STEERING AXLE * HYDRAULIC RAMPS * WINCH * NL TRAILER - Tieflader Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Nooteboom OSDS-48-03 | SEMI * STEERING AXLE * HYDRAULIC RAMPS * WINCH * NL TRAILER

Tieflader Auflieger
20213-AchseNutzlast: 37010 kgGesamtgewicht: 48000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 1Tg.Referenznummer 4228-LT
Preis auf Anfrage
20213-AchseNutzlast: 37010 kgGesamtgewicht: 48000 kg
Niederlande, Goes
Pacton ET.3 | HARD WOOD FLOOR * SIDE PANELS * SLIDE ROOF * NL TRAILER * APK 09-2027 - Planenauflieger: das Bild 1
Pacton ET.3 | HARD WOOD FLOOR * SIDE PANELS * SLIDE ROOF * NL TRAILER * APK 09-2027 - Planenauflieger: das Bild 2
Pacton ET.3 | HARD WOOD FLOOR * SIDE PANELS * SLIDE ROOF * NL TRAILER * APK 09-2027 - Planenauflieger: das Bild 3
Pacton ET.3 | HARD WOOD FLOOR * SIDE PANELS * SLIDE ROOF * NL TRAILER * APK 09-2027 - Planenauflieger: das Bild 4
Pacton ET.3 | HARD WOOD FLOOR * SIDE PANELS * SLIDE ROOF * NL TRAILER * APK 09-2027 - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Pacton ET.3 | HARD WOOD FLOOR * SIDE PANELS * SLIDE ROOF * NL TRAILER * APK 09-2027

Planenauflieger
20213-AchseNutzlast: 34850 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 2Tg.Referenznummer 4219-CS

17 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 20 631 USD
20213-AchseNutzlast: 34850 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Pacton TBD342 | | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * APK 02-2027 - Planenauflieger: das Bild 1
Pacton TBD342 | | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * APK 02-2027 - Planenauflieger: das Bild 2
Pacton TBD342 | | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * APK 02-2027 - Planenauflieger: das Bild 3
Pacton TBD342 | | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * APK 02-2027 - Planenauflieger: das Bild 4
Pacton TBD342 | | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * APK 02-2027 - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Pacton TBD342 | | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * APK 02-2027

Planenauflieger
20193-AchseNutzlast: 31870 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 2Tg.Referenznummer 4214-CS
Preis auf Anfrage
20193-AchseNutzlast: 31870 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * APK 08-2027 - Planenauflieger: das Bild 1
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * APK 08-2027 - Planenauflieger: das Bild 2
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * APK 08-2027 - Planenauflieger: das Bild 3
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * APK 08-2027 - Planenauflieger: das Bild 4
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * APK 08-2027 - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * APK 08-2027

Planenauflieger
20153-AchseNutzlast: 32325 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 3Tg.Referenznummer 4208-CS
Preis auf Anfrage
20153-AchseNutzlast: 32325 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Tracon N/A PLATTE BAK + KOOIAAP * HH VLOER + STUURAS * LIFTAS * NL TRALLER - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 1
Tracon N/A PLATTE BAK + KOOIAAP * HH VLOER + STUURAS * LIFTAS * NL TRALLER - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 2
Tracon N/A PLATTE BAK + KOOIAAP * HH VLOER + STUURAS * LIFTAS * NL TRALLER - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 3
Tracon N/A PLATTE BAK + KOOIAAP * HH VLOER + STUURAS * LIFTAS * NL TRALLER - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 4
Tracon N/A PLATTE BAK + KOOIAAP * HH VLOER + STUURAS * LIFTAS * NL TRALLER - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Tracon N/A PLATTE BAK + KOOIAAP * HH VLOER + STUURAS * LIFTAS * NL TRALLER

Pritschenauflieger/ Plattformauflieger
20153-AchseNutzlast: 32550 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 4Tg.Referenznummer 4218-OT
Preis auf Anfrage
20153-AchseNutzlast: 32550 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Pacton ET.3 | HARD WOOD FLOOR * SIDE PANELS * SLIDE ROOF *  NL TRAILER * APK 09-2027 * - Planenauflieger: das Bild 1
Pacton ET.3 | HARD WOOD FLOOR * SIDE PANELS * SLIDE ROOF *  NL TRAILER * APK 09-2027 * - Planenauflieger: das Bild 2
Pacton ET.3 | HARD WOOD FLOOR * SIDE PANELS * SLIDE ROOF *  NL TRAILER * APK 09-2027 * - Planenauflieger: das Bild 3
Pacton ET.3 | HARD WOOD FLOOR * SIDE PANELS * SLIDE ROOF *  NL TRAILER * APK 09-2027 * - Planenauflieger: das Bild 4
Pacton ET.3 | HARD WOOD FLOOR * SIDE PANELS * SLIDE ROOF *  NL TRAILER * APK 09-2027 * - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Pacton ET.3 | HARD WOOD FLOOR * SIDE PANELS * SLIDE ROOF * NL TRAILER * APK 09-2027 *

Planenauflieger
20213-AchseNutzlast: 34850 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 4Tg.Referenznummer 4233-CS

17 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 20 631 USD
20213-AchseNutzlast: 34850 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * MEERDERE BESCHIKBAAR - Planenauflieger: das Bild 1
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * MEERDERE BESCHIKBAAR - Planenauflieger: das Bild 2
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * MEERDERE BESCHIKBAAR - Planenauflieger: das Bild 3
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * MEERDERE BESCHIKBAAR - Planenauflieger: das Bild 4
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * MEERDERE BESCHIKBAAR - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * MEERDERE BESCHIKBAAR

Planenauflieger
20153-AchseNutzlast: 32325 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 5Tg.Referenznummer 4207-CS
Preis auf Anfrage
20153-AchseNutzlast: 32325 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER - Planenauflieger: das Bild 1
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER - Planenauflieger: das Bild 2
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER - Planenauflieger: das Bild 3
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER - Planenauflieger: das Bild 4
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER

Planenauflieger
20163-AchseNutzlast: 32090 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 8Tg.Referenznummer 4209-CS
Preis auf Anfrage
20163-AchseNutzlast: 32090 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * APK 08-2027 - Planenauflieger: das Bild 1
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * APK 08-2027 - Planenauflieger: das Bild 2
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * APK 08-2027 - Planenauflieger: das Bild 3
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * APK 08-2027 - Planenauflieger: das Bild 4
Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * APK 08-2027 - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Pacton TBD342 | KOOIAAP * HEFDAK * SCHUIFDAK * LIFTAS * STUURAS * HH VLOER * APK 08-2027

Planenauflieger
20173-AchseNutzlast: 32410 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 9Tg.Referenznummer 4211-CS
Preis auf Anfrage
20173-AchseNutzlast: 32410 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK

Sattelzugmaschine
20111702788 km6x2Euro 5560 P.S.Nutzlast: 17350 kgGesamtgewicht: 26500 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 11Tg.Referenznummer 4143-TH

19 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 22 955 USD
20111702788 km6x2Euro 5560 P.S.Nutzlast: 17350 kgGesamtgewicht: 26500 kg
Niederlande, Goes
Jumbo DO 270SE | KOOIAAP * STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * APK 04-2027 - Planenauflieger: das Bild 1
Jumbo DO 270SE | KOOIAAP * STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * APK 04-2027 - Planenauflieger: das Bild 2
Jumbo DO 270SE | KOOIAAP * STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * APK 04-2027 - Planenauflieger: das Bild 3
Jumbo DO 270SE | KOOIAAP * STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * APK 04-2027 - Planenauflieger: das Bild 4
Jumbo DO 270SE | KOOIAAP * STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * APK 04-2027 - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Jumbo DO 270SE | KOOIAAP * STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * APK 04-2027

Planenauflieger
20083-AchseNutzlast: 29860 kgGesamtgewicht: 39500 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 11Tg.Referenznummer 4205-CS

8 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 10 170 USD
20083-AchseNutzlast: 29860 kgGesamtgewicht: 39500 kg
Niederlande, Goes
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20164-AchseNutzlast: 34618 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 12Tg.Referenznummer 4008-CT

12 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 14 819 USD
20164-AchseNutzlast: 34618 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Goes
Pacton B3-001 | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * NL TRAILER * APK 08-2027 - Planenauflieger: das Bild 1
Pacton B3-001 | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * NL TRAILER * APK 08-2027 - Planenauflieger: das Bild 2
Pacton B3-001 | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * NL TRAILER * APK 08-2027 - Planenauflieger: das Bild 3
Pacton B3-001 | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * NL TRAILER * APK 08-2027 - Planenauflieger: das Bild 4
Pacton B3-001 | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * NL TRAILER * APK 08-2027 - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Pacton B3-001 | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * NL TRAILER * APK 08-2027

Planenauflieger
20083-AchseNutzlast: 31000 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 15Tg.Referenznummer 4203-CS

13 000EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 15 110 USD
20083-AchseNutzlast: 31000 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Goes
Krone SD BOX LINER | 2x20-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * LIFT AXLE * NL TRAILER * APK 04-2027 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
Krone SD BOX LINER | 2x20-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * LIFT AXLE * NL TRAILER * APK 04-2027 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
Krone SD BOX LINER | 2x20-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * LIFT AXLE * NL TRAILER * APK 04-2027 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
Krone SD BOX LINER | 2x20-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * LIFT AXLE * NL TRAILER * APK 04-2027 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
Krone SD BOX LINER | 2x20-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * LIFT AXLE * NL TRAILER * APK 04-2027 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Krone SD BOX LINER | 2x20-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * LIFT AXLE * NL TRAILER * APK 04-2027

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20223-AchseNutzlast: 35735 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 15Tg.Referenznummer 4195-CC
Preis auf Anfrage
20223-AchseNutzlast: 35735 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Goes
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

D-Tec CT-43-04D COMBITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * STEERING AXLE * LIFT AXLE * 2x AVAILABLE

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20164-AchseNutzlast: 34618 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 16Tg.Referenznummer 4009-CT

12 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 14 819 USD
20164-AchseNutzlast: 34618 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Goes
Pacton B3-001 | FORKLIFT CONN * TRIDEC STEERING * LIFT AXLE * HARDWOOD FLOOR * NL TRAILER - Planenauflieger: das Bild 1
Pacton B3-001 | FORKLIFT CONN * TRIDEC STEERING * LIFT AXLE * HARDWOOD FLOOR * NL TRAILER - Planenauflieger: das Bild 2
Pacton B3-001 | FORKLIFT CONN * TRIDEC STEERING * LIFT AXLE * HARDWOOD FLOOR * NL TRAILER - Planenauflieger: das Bild 3
Pacton B3-001 | FORKLIFT CONN * TRIDEC STEERING * LIFT AXLE * HARDWOOD FLOOR * NL TRAILER - Planenauflieger: das Bild 4
Pacton B3-001 | FORKLIFT CONN * TRIDEC STEERING * LIFT AXLE * HARDWOOD FLOOR * NL TRAILER - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Pacton B3-001 | FORKLIFT CONN * TRIDEC STEERING * LIFT AXLE * HARDWOOD FLOOR * NL TRAILER

Planenauflieger
20083-AchseNutzlast: 31000 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 16Tg.Referenznummer 4206-CS

9 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 11 332 USD
20083-AchseNutzlast: 31000 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Goes
Pacton B3-001 | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * NL TRAILER * APK 05-2027 - Planenauflieger: das Bild 1
Pacton B3-001 | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * NL TRAILER * APK 05-2027 - Planenauflieger: das Bild 2
Pacton B3-001 | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * NL TRAILER * APK 05-2027 - Planenauflieger: das Bild 3
Pacton B3-001 | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * NL TRAILER * APK 05-2027 - Planenauflieger: das Bild 4
Pacton B3-001 | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * NL TRAILER * APK 05-2027 - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Pacton B3-001 | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * HH VLOER * NL TRAILER * APK 05-2027

Planenauflieger
20073-AchseNutzlast: 31000 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 17Tg.Referenznummer 4204-CS

9 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 11 332 USD
20073-AchseNutzlast: 31000 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Goes
Groenewegen 40CC-12-27TUN | 2x20-30-40ft HC * LIFT AXLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
Groenewegen 40CC-12-27TUN | 2x20-30-40ft HC * LIFT AXLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
Groenewegen 40CC-12-27TUN | 2x20-30-40ft HC * LIFT AXLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
Groenewegen 40CC-12-27TUN | 2x20-30-40ft HC * LIFT AXLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
Groenewegen 40CC-12-27TUN | 2x20-30-40ft HC * LIFT AXLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Groenewegen 40CC-12-27TUN | 2x20-30-40ft HC * LIFT AXLE

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20043-AchseNutzlast: 33550 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 23Tg.Referenznummer 4177-CC

4 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 5 521 USD
20043-AchseNutzlast: 33550 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Goes
LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20173-AchseNutzlast: 35080 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 24Tg.Referenznummer 4199-CC

8 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 10 170 USD
20173-AchseNutzlast: 35080 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Goes
Schmitz Cargobull SCF 24 | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * DISC * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
Schmitz Cargobull SCF 24 | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * DISC * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
Schmitz Cargobull SCF 24 | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * DISC * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
Schmitz Cargobull SCF 24 | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * DISC * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
Schmitz Cargobull SCF 24 | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * DISC * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Schmitz Cargobull SCF 24 | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * DISC * NL TRAILER

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20113-AchseNutzlast: 33500 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 25Tg.Referenznummer 4200-CC

6 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 7 845 USD
20113-AchseNutzlast: 33500 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Goes
1 / 6
123456
Seite 1 aus 6
Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies und der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu. Mehr erfahren