Louis Boon Trucks & Trailers BV, Angebote von gebrauchten Fahrzeugen zum Verkauf - Truck1

Louis Boon Trucks & Trailers BV - Angebote zu verkaufen

126
Sortieren nach
Sortieren nach
Relevanz
Datum – die neuen zuerst
Datum – die alten zuerst
Preis – die billigen zuerst
Preis – die teueren zuerst
Baujahr – die neuen zuerst
Baujahr – die alten zuerst
Marke, Modell
1 / 7
Sortieren nach
Sortieren nach
Relevanz
Datum – die neuen zuerst
Datum – die alten zuerst
Preis – die billigen zuerst
Preis – die teueren zuerst
Baujahr – die neuen zuerst
Baujahr – die alten zuerst
Marke, Modell
Pacton ET3 | HARDWOOD FLOOR * ALU SIDE BOARDS * NL TRAILER * APK 12-2026 - Planenauflieger: das Bild 1
Pacton ET3 | HARDWOOD FLOOR * ALU SIDE BOARDS * NL TRAILER * APK 12-2026 - Planenauflieger: das Bild 2
Pacton ET3 | HARDWOOD FLOOR * ALU SIDE BOARDS * NL TRAILER * APK 12-2026 - Planenauflieger: das Bild 3
Pacton ET3 | HARDWOOD FLOOR * ALU SIDE BOARDS * NL TRAILER * APK 12-2026 - Planenauflieger: das Bild 4
Pacton ET3 | HARDWOOD FLOOR * ALU SIDE BOARDS * NL TRAILER * APK 12-2026 - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Pacton ET3 | HARDWOOD FLOOR * ALU SIDE BOARDS * NL TRAILER * APK 12-2026

Planenauflieger
20203-AchseNutzlast: 34850 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 2Tg.Referenznummer 4093-CS

16 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 19 061 USD
20203-AchseNutzlast: 34850 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Pacton ET3 | SLIDE ROOF * HARDWOOD FLOOR * ALU SIDE BOARDS * NL TRAILER * APK 10-2026 - Planenauflieger: das Bild 1
Pacton ET3 | SLIDE ROOF * HARDWOOD FLOOR * ALU SIDE BOARDS * NL TRAILER * APK 10-2026 - Planenauflieger: das Bild 2
Pacton ET3 | SLIDE ROOF * HARDWOOD FLOOR * ALU SIDE BOARDS * NL TRAILER * APK 10-2026 - Planenauflieger: das Bild 3
Pacton ET3 | SLIDE ROOF * HARDWOOD FLOOR * ALU SIDE BOARDS * NL TRAILER * APK 10-2026 - Planenauflieger: das Bild 4
Pacton ET3 | SLIDE ROOF * HARDWOOD FLOOR * ALU SIDE BOARDS * NL TRAILER * APK 10-2026 - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Pacton ET3 | SLIDE ROOF * HARDWOOD FLOOR * ALU SIDE BOARDS * NL TRAILER * APK 10-2026

Planenauflieger
20203-AchseNutzlast: 34850 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 2Tg.Referenznummer 4094-CS

16 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 19 061 USD
20203-AchseNutzlast: 34850 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Krone SD PROFI LINER | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 02-2027 - Planenauflieger: das Bild 1
Krone SD PROFI LINER | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 02-2027 - Planenauflieger: das Bild 2
Krone SD PROFI LINER | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 02-2027 - Planenauflieger: das Bild 3
Krone SD PROFI LINER | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 02-2027 - Planenauflieger: das Bild 4
Krone SD PROFI LINER | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 02-2027 - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Krone SD PROFI LINER | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 02-2027

Planenauflieger
20173-AchseNutzlast: 32336 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 3Tg.Referenznummer 4151-CS
Preis auf Anfrage
20173-AchseNutzlast: 32336 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Goes
D-Tec FLEXITRAILER + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES * MOT 03-2027 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
D-Tec FLEXITRAILER + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES * MOT 03-2027 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
D-Tec FLEXITRAILER + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES * MOT 03-2027 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
D-Tec FLEXITRAILER + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES * MOT 03-2027 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
D-Tec FLEXITRAILER + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES * MOT 03-2027 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

D-Tec FLEXITRAILER + GENSET | 2x20-30-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES * MOT 03-2027

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20213-AchseNutzlast: 39273 kgGesamtgewicht: 44000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 3Tg.Referenznummer 4132-CC
Preis auf Anfrage
20213-AchseNutzlast: 39273 kgGesamtgewicht: 44000 kg
Niederlande, Goes
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * LIFT AXLE * NL TRAILER * APK 12-2026 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * LIFT AXLE * NL TRAILER * APK 12-2026 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * LIFT AXLE * NL TRAILER * APK 12-2026 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * LIFT AXLE * NL TRAILER * APK 12-2026 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * LIFT AXLE * NL TRAILER * APK 12-2026 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * LIFT AXLE * NL TRAILER * APK 12-2026

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20083-AchseNutzlast: 37600 kgGesamtgewicht: 43000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 6Tg.Referenznummer 4155-CC

5 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 6 543 USD
20083-AchseNutzlast: 37600 kgGesamtgewicht: 43000 kg
Niederlande, Goes
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * BPW / DISC * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * BPW / DISC * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * BPW / DISC * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * BPW / DISC * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * BPW / DISC * NL TRAILER - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * BPW / DISC * NL TRAILER

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20183-AchseNutzlast: 39203 kgGesamtgewicht: 44000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 6Tg.Referenznummer 4147-CC
Preis auf Anfrage
20183-AchseNutzlast: 39203 kgGesamtgewicht: 44000 kg
Niederlande, Goes
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20223-AchseNutzlast: 39296 kgGesamtgewicht: 44000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 7Tg.Referenznummer 4148-CC
Preis auf Anfrage
20223-AchseNutzlast: 39296 kgGesamtgewicht: 44000 kg
Niederlande, Goes
Krone SD PROFI LINER | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 05-2027 - Planenauflieger: das Bild 1
Krone SD PROFI LINER | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 05-2027 - Planenauflieger: das Bild 2
Krone SD PROFI LINER | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 05-2027 - Planenauflieger: das Bild 3
Krone SD PROFI LINER | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 05-2027 - Planenauflieger: das Bild 4
Krone SD PROFI LINER | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 05-2027 - Planenauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Krone SD PROFI LINER | KOOIAAP * TRIDEC STUURAS * LIFTAS * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 05-2027

Planenauflieger
20173-AchseNutzlast: 32336 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 8Tg.Referenznummer 4150-CS
Preis auf Anfrage
20173-AchseNutzlast: 32336 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Goes
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 250 x 265 * NL TRAILER - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 250 x 265 * NL TRAILER - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 250 x 265 * NL TRAILER - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 250 x 265 * NL TRAILER - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 250 x 265 * NL TRAILER - Kühlkoffer Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | TAIL LIFT * LIFT AXLE * 250 x 265 * NL TRAILER

Kühlkoffer Auflieger
20153-AchseNutzlast: 33663 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 9Tg.Referenznummer 4038-RT

19 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 22 475 USD
20153-AchseNutzlast: 33663 kgGesamtgewicht: 42000 kg
Niederlande, Goes
Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Scania R560 6x2/4 V8 | EURO5 * MANUAL * FULL AIR * RETARDER * TWIN STEER * NL TRUCK

Sattelzugmaschine
20111702788 km6x2Euro 5560 P.S.Nutzlast: 17350 kgGesamtgewicht: 26500 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 10Tg.Referenznummer 4143-TH
Preis auf Anfrage
20111702788 km6x2Euro 5560 P.S.Nutzlast: 17350 kgGesamtgewicht: 26500 kg
Niederlande, Goes
Broshuis 3UCC-39/45 + GENSET (2686 HOURS) | 2x20-30-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER * APK 11-2026 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
Broshuis 3UCC-39/45 + GENSET (2686 HOURS) | 2x20-30-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER * APK 11-2026 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
Broshuis 3UCC-39/45 + GENSET (2686 HOURS) | 2x20-30-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER * APK 11-2026 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
Broshuis 3UCC-39/45 + GENSET (2686 HOURS) | 2x20-30-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER * APK 11-2026 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
Broshuis 3UCC-39/45 + GENSET (2686 HOURS) | 2x20-30-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER * APK 11-2026 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Broshuis 3UCC-39/45 + GENSET (2686 HOURS) | 2x20-30-40-45ft HC * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER * APK 11-2026

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20153-AchseNutzlast: 37500 kgGesamtgewicht: 43000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 12Tg.Referenznummer 3968-CC
Preis auf Anfrage
20153-AchseNutzlast: 37500 kgGesamtgewicht: 43000 kg
Niederlande, Goes
D-Tec FLEXITRAILER HD | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * ALCOA * ADR * 3x EXTENDABLE * TOP! - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
D-Tec FLEXITRAILER HD | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * ALCOA * ADR * 3x EXTENDABLE * TOP! - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
D-Tec FLEXITRAILER HD | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * ALCOA * ADR * 3x EXTENDABLE * TOP! - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
D-Tec FLEXITRAILER HD | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * ALCOA * ADR * 3x EXTENDABLE * TOP! - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
D-Tec FLEXITRAILER HD | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * ALCOA * ADR * 3x EXTENDABLE * TOP! - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

D-Tec FLEXITRAILER HD | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * ALCOA * ADR * 3x EXTENDABLE * TOP!

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20223-AchseNutzlast: 38906 kgGesamtgewicht: 44000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 13Tg.Referenznummer 4152-CC
Preis auf Anfrage
20223-AchseNutzlast: 38906 kgGesamtgewicht: 44000 kg
Niederlande, Goes
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 05-2027 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 05-2027 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 05-2027 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 05-2027 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 05-2027 - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 3x EXTENDABLE * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 05-2027

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20183-AchseNutzlast: 39203 kgGesamtgewicht: 44000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 13Tg.Referenznummer 4146-CC
Preis auf Anfrage
20183-AchseNutzlast: 39203 kgGesamtgewicht: 44000 kg
Niederlande, Goes
MAN TGS 35.480 8X2-6 BLS EEV * PALFINGER 92002SH 85TM CRANE | + LAG SEMI LOW LOADER - Autokran: das Bild 1
MAN TGS 35.480 8X2-6 BLS EEV * PALFINGER 92002SH 85TM CRANE | + LAG SEMI LOW LOADER - Autokran: das Bild 2
MAN TGS 35.480 8X2-6 BLS EEV * PALFINGER 92002SH 85TM CRANE | + LAG SEMI LOW LOADER - Autokran: das Bild 3
MAN TGS 35.480 8X2-6 BLS EEV * PALFINGER 92002SH 85TM CRANE | + LAG SEMI LOW LOADER - Autokran: das Bild 4
MAN TGS 35.480 8X2-6 BLS EEV * PALFINGER 92002SH 85TM CRANE | + LAG SEMI LOW LOADER - Autokran: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

MAN TGS 35.480 8X2-6 BLS EEV * PALFINGER 92002SH 85TM CRANE | + LAG SEMI LOW LOADER

Autokran
2012147030 km8x2Euro 5480 P.S.Nutzlast: 11220 kgGesamtgewicht: 37000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 13Tg.Referenznummer 4144-TR
Preis auf Anfrage
2012147030 km8x2Euro 5480 P.S.Nutzlast: 11220 kgGesamtgewicht: 37000 kg
Niederlande, Goes
Krone SD MEGA LINER DOUBLE FLOOR * LIFT ROOF * SLIDE ROOF * BPW * TOP! - Tieflader Auflieger: das Bild 1
Krone SD MEGA LINER DOUBLE FLOOR * LIFT ROOF * SLIDE ROOF * BPW * TOP! - Tieflader Auflieger: das Bild 2
Krone SD MEGA LINER DOUBLE FLOOR * LIFT ROOF * SLIDE ROOF * BPW * TOP! - Tieflader Auflieger: das Bild 3
Krone SD MEGA LINER DOUBLE FLOOR * LIFT ROOF * SLIDE ROOF * BPW * TOP! - Tieflader Auflieger: das Bild 4
Krone SD MEGA LINER DOUBLE FLOOR * LIFT ROOF * SLIDE ROOF * BPW * TOP! - Tieflader Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Krone SD MEGA LINER DOUBLE FLOOR * LIFT ROOF * SLIDE ROOF * BPW * TOP!

Tieflader Auflieger
20203-AchseNutzlast: 33650 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 14Tg.Referenznummer 4149-LT
Preis auf Anfrage
20203-AchseNutzlast: 33650 kgGesamtgewicht: 41000 kg
Niederlande, Goes
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

D-Tec FLEXITRAILER | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * DISC BRAKES

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20223-AchseNutzlast: 39296 kgGesamtgewicht: 44000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 15Tg.Referenznummer 4131-CC
Preis auf Anfrage
20223-AchseNutzlast: 39296 kgGesamtgewicht: 44000 kg
Niederlande, Goes
Scania P230 4x2 | EURO5 * CARRIER * TAIL LIFT * MEAT * NL TRUCK * APK 02-2027 - Kühlkoffer LKW: das Bild 1
Scania P230 4x2 | EURO5 * CARRIER * TAIL LIFT * MEAT * NL TRUCK * APK 02-2027 - Kühlkoffer LKW: das Bild 2
Scania P230 4x2 | EURO5 * CARRIER * TAIL LIFT * MEAT * NL TRUCK * APK 02-2027 - Kühlkoffer LKW: das Bild 3
Scania P230 4x2 | EURO5 * CARRIER * TAIL LIFT * MEAT * NL TRUCK * APK 02-2027 - Kühlkoffer LKW: das Bild 4
Scania P230 4x2 | EURO5 * CARRIER * TAIL LIFT * MEAT * NL TRUCK * APK 02-2027 - Kühlkoffer LKW: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Scania P230 4x2 | EURO5 * CARRIER * TAIL LIFT * MEAT * NL TRUCK * APK 02-2027

Kühlkoffer LKW
2013820236 km4x2Euro 5230 P.S.Nutzlast: 9745 kgGesamtgewicht: 19500 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 16Tg.Referenznummer 4141-TR

14 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 16 785 USD
2013820236 km4x2Euro 5230 P.S.Nutzlast: 9745 kgGesamtgewicht: 19500 kg
Niederlande, Goes
Mercedes-Benz ACTROS 2342 6x2 | BIGSPACE * EURO 6  * LIFT AXLE * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Mercedes-Benz ACTROS 2342 6x2 | BIGSPACE * EURO 6  * LIFT AXLE * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Mercedes-Benz ACTROS 2342 6x2 | BIGSPACE * EURO 6  * LIFT AXLE * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Mercedes-Benz ACTROS 2342 6x2 | BIGSPACE * EURO 6  * LIFT AXLE * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Mercedes-Benz ACTROS 2342 6x2 | BIGSPACE * EURO 6  * LIFT AXLE * NL TRUCK - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Mercedes-Benz ACTROS 2342 6x2 | BIGSPACE * EURO 6 * LIFT AXLE * NL TRUCK

Sattelzugmaschine
20151151940 km6x2Euro 6420 P.S.Nutzlast: 14610 kgGesamtgewicht: 23300 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 17Tg.Referenznummer 4142-TH
Preis auf Anfrage
20151151940 km6x2Euro 6420 P.S.Nutzlast: 14610 kgGesamtgewicht: 23300 kg
Niederlande, Goes
Groenewegen DRO-15-28B BANDLOSSER | 56m3 * VENTILATOR * STUURAS * BESCHIKBAAR MET DOLLY - Bandwagen Auflieger: das Bild 1
Groenewegen DRO-15-28B BANDLOSSER | 56m3 * VENTILATOR * STUURAS * BESCHIKBAAR MET DOLLY - Bandwagen Auflieger: das Bild 2
Groenewegen DRO-15-28B BANDLOSSER | 56m3 * VENTILATOR * STUURAS * BESCHIKBAAR MET DOLLY - Bandwagen Auflieger: das Bild 3
Groenewegen DRO-15-28B BANDLOSSER | 56m3 * VENTILATOR * STUURAS * BESCHIKBAAR MET DOLLY - Bandwagen Auflieger: das Bild 4
Groenewegen DRO-15-28B BANDLOSSER | 56m3 * VENTILATOR * STUURAS * BESCHIKBAAR MET DOLLY - Bandwagen Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Groenewegen DRO-15-28B BANDLOSSER | 56m3 * VENTILATOR * STUURAS * BESCHIKBAAR MET DOLLY

Bandwagen Auflieger
19993-AchseNutzlast: 34220 kgGesamtgewicht: 43000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 17Tg.Referenznummer 4110-OL

8 750EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 9 957 USD
19993-AchseNutzlast: 34220 kgGesamtgewicht: 43000 kg
Niederlande, Goes
LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER * APK 12-2026 * 4X AVAILABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 1
LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER * APK 12-2026 * 4X AVAILABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 2
LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER * APK 12-2026 * 4X AVAILABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 3
LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER * APK 12-2026 * 4X AVAILABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 4
LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER * APK 12-2026 * 4X AVAILABLE - Container/ Wechselfahrgestell Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER * APK 12-2026 * 4X AVAILABLE

Container/ Wechselfahrgestell Auflieger
20173-AchseNutzlast: 35180 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Goes
Inseriert: 17Tg.Referenznummer 4121-CC

8 900EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 10 128 USD
20173-AchseNutzlast: 35180 kgGesamtgewicht: 39000 kg
Niederlande, Goes
1 / 7
1234567
Seite 1 aus 7
Indem Sie auf einen Link auf dieser Website klicken, stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu, inklusive der Verwendung von Cookies und anderen Tracking-Technologien, um Ihre Erfahrungen auf dieser Website, unseren anderen Websites und den Websites von Dritten, mit denen wir eine Partnerschaft haben, zu verbessern und zu personalisieren. Unsere Partner können auch Cookies auf Ihrem Gerät speichern oder ähnliche Technologien verwenden, um Ihre personenbezogenen Daten zu sammeln und zu verarbeiten. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.