VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V. – Truck1 Österreich
Österreich - Deutsch | EUR
00
Anmelden / Registrieren
Katalog
Verkaufen
Anzeige inserieren

VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V.

Unternehmenswebseite
Adresse
Niederlande, RENSWOUDE
DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Niederlande
De Hooge Hoek 38 3927 GG Renswoude
Karte öffnen
Aktuelle Uhrzeit des Händlers:16:48
Ansprechpartner
David Middelman
Deutsch, English, Nederlands

Händler kontaktieren

Ich bin mit der Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten einverstanden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung

Ihre Nachricht ist gesendet. Der Händler antwortet so schnell wie möglich.

Sicher
8 Mehr als 8 Jahre mit Truck1
4.5
61 Bewertungen
Quelle: Google Maps
Beste Angebote
Volvo FH 16.520 | OLD SKOOL | NO RUST !! | GLOBETROTTER XL - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Volvo FH 16.520 | OLD SKOOL | NO RUST !! | GLOBETROTTER XL - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Volvo FH 16.520 | OLD SKOOL | NO RUST !! | GLOBETROTTER XL - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Volvo FH 16.520 | OLD SKOOL | NO RUST !! | GLOBETROTTER XL - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Volvo FH 16.520 | OLD SKOOL | NO RUST !! | GLOBETROTTER XL - Sattelzugmaschine: das Bild 5
1994740517 km520 P.S.Nutzlast: 11450 kgGesamtgewicht: 19000 kg
Niederlande, RENSWOUDE
Händler kontaktieren
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Scania R143-450 V8 | OLD SKOOL | NO RUST !! | COLLECTORS ITEM - Sattelzugmaschine: das Bild 5
19961100000 km4x2Euro 2612 P.S.Nutzlast: 12300 kgGesamtgewicht: 19500 kg
Niederlande, RENSWOUDE
Händler kontaktieren
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Scania 590S V8 NGS | 4x2 NB | PARK-COOLER | RETARDER | FULL-AIR | NEW !! | ACC | - Sattelzugmaschine: das Bild 5
2024100 km4x2Euro 6590 P.S.Gesamtgewicht: 70000 kg
Niederlande, RENSWOUDE
Händler kontaktieren
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Sattelzugmaschine: das Bild 1
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Sattelzugmaschine: das Bild 2
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Sattelzugmaschine: das Bild 3
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Sattelzugmaschine: das Bild 4
MAN TGX 28.480 | 6x2 | 2015 | LUXERY EDITION | - Sattelzugmaschine: das Bild 5
2015522540 km6x2Euro 6480 P.S.Nutzlast: 51500 kgGesamtgewicht: 60000 kg
Niederlande, RENSWOUDE
Händler kontaktieren
Die letzten Angebote
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO | - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Volvo FH 13.500 | 6x4 | RETARDER | AIR-SUSPENSION | 3'5 INCH 5e WHEEL | PTO |

Sattelzugmaschine
2014360441 km6x4Euro 6
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 1Mo. 16Tg.

43 500EUR

Preis exkl. MwSt

  • ≈ 46 243 USD
2014360441 km6x4Euro 6
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 1
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 2
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 3
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 4
Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING - Pritschenauflieger/ Plattformauflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Nooteboom OVS-48-03V | CRANE-RAIL !!! || 7.6 MTR EXTENSION | FULL STEERING

Pritschenauflieger/ Plattformauflieger
20053-AchseNutzlast: 37900 kgGesamtgewicht: 48000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 1Mo. 25Tg.Referenznummer OH09VB
Preis auf Anfrage
20053-AchseNutzlast: 37900 kgGesamtgewicht: 48000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!! - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Scania R560 "SUPER"| 4x2 NA | RETARDER | 4-POINT AIR AXLE | LOW LM !!!

Sattelzugmaschine
202363202 kmEuro 6Nutzlast: 11050 kgGesamtgewicht: 19000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 1Mo. 25Tg.
Preis auf Anfrage
202363202 kmEuro 6Nutzlast: 11050 kgGesamtgewicht: 19000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Tieflader Auflieger: das Bild 1
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Tieflader Auflieger: das Bild 2
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Tieflader Auflieger: das Bild 3
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Tieflader Auflieger: das Bild 4
VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE - Tieflader Auflieger: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

VTR | CRANE TRAILER | 12.200 MM | 5.000 MM EXTENSION | SELF STEERING AXLE

Tieflader Auflieger
20143-AchseNutzlast: 37500 kgGesamtgewicht: 48000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 1Mo. 25Tg.
Preis auf Anfrage
20143-AchseNutzlast: 37500 kgGesamtgewicht: 48000 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB | - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Volvo FH 13.460 | GLOBETROTTER | PRODUC. 2018 | * VIN * JB |

Sattelzugmaschine
2018688361 km4x2Euro 6469 P.S.Nutzlast: 12413 kgGesamtgewicht: 20300 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Mo. 7Tg.Referenznummer 70BLH5
Preis auf Anfrage
2018688361 km4x2Euro 6469 P.S.Nutzlast: 12413 kgGesamtgewicht: 20300 kg
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Volvo FH 16.520 CLASSIC OLD SKOOL EDITION | TOP CONDITION | GLOBETROTTER XL - Sattelzugmaschine: das Bild 1
Volvo FH 16.520 CLASSIC OLD SKOOL EDITION | TOP CONDITION | GLOBETROTTER XL - Sattelzugmaschine: das Bild 2
Volvo FH 16.520 CLASSIC OLD SKOOL EDITION | TOP CONDITION | GLOBETROTTER XL - Sattelzugmaschine: das Bild 3
Volvo FH 16.520 CLASSIC OLD SKOOL EDITION | TOP CONDITION | GLOBETROTTER XL - Sattelzugmaschine: das Bild 4
Volvo FH 16.520 CLASSIC OLD SKOOL EDITION | TOP CONDITION | GLOBETROTTER XL - Sattelzugmaschine: das Bild 5
Alle Fotos ansehen (20)

Volvo FH 16.520 CLASSIC OLD SKOOL EDITION | TOP CONDITION | GLOBETROTTER XL

Sattelzugmaschine
1996866702 km
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Inseriert: 2Mo. 14Tg.
Preis auf Anfrage
1996866702 km
Niederlande, DE HOOGE HOEK 00038, 3927GG, RENSWOUDE, the Netherlands
Alle Angebote sehen(36)
t1 test dealer - VLASTUIN TRUCK-EN TRAILERTRADING B.V.
Indem Sie auf einen Link auf dieser Website klicken, stimmen Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu, inklusive der Verwendung von Cookies und anderen Tracking-Technologien, um Ihre Erfahrungen auf dieser Website, unseren anderen Websites und den Websites von Dritten, mit denen wir eine Partnerschaft haben, zu verbessern und zu personalisieren. Unsere Partner können auch Cookies auf Ihrem Gerät speichern oder ähnliche Technologien verwenden, um Ihre personenbezogenen Daten zu sammeln und zu verarbeiten. Erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.